Važni atributi
| Indeks zaštite | IP65 | Usluge rješenja rasvjete | Dizajn distribucije rasvjete i ožičenja, Auto CAD crteži dizajna |
| Jamstveni rok (godine) | 5 godina | Podrijetlo | Jiangsu, Kina |
| Primjena | cesta | Temperatura boje | 2700K (nježna i topla bijela), 6000K (upozorenje na dnevno svjetlo), 3500K (toplo bijela) |
| Izvor svjetlosti | ostalo | Napajanje | Fotonaponski, AC, Ostalo |
| Kut emisije (stupnjevi) | 140 | Certifikacija | ce, CCC |
| Indeks reprodukcije boja (Ra) | 80 | Metoda kontrole | Daljinski upravljač |
| Ulazni napon (volti) | 12v DC | Materijal glavnog tijela svjetiljke | Aluminijska legura |
| Svjetlosna učinkovitost svjetiljke (lm/w) | 140-160 | Svjetlosni tok svjetiljke (lm) | 150 |
| Životni vijek lampe (sati) | 50000 | Materijal | abs plastika |
| Potrebna montaža | Da | Materijal abažura | Plastični |
| Podržava zatamnjenje | Da | Radna temperatura (stupnjevi) | -10 - 60 |
| Naziv proizvoda | Splitska solarna ulična svjetla | Ključna riječ | Solarna ulična rasvjeta |
| Veličina | Prilagođena veličina | Učinkovitost | 98% |
| Ukupno harmonijsko izobličenje | <15% | Razina zaštite | IP65 |
| Indeks otpora vjetra | 10 | Životni vijek lampe | >50000h |
| Vodootporan | IP65 vodootporan | Boja | Prilagođena boja |
Predstavljanje proizvoda
Za profesionalnu B2B nabavu, odabir točne snage temelj je uspjeha projekta. Kao pionir s 20 godina iskustva, Decano nudi ovu standardiziranu tehničku matricu kao pomoć u vašim inženjerskim podnescima i planiranju lokacije.
| Specifikacije modela | 30W sustav | 40W sustav | 60W sustav | 80W sustav |
|---|---|---|---|---|
| Svjetlosni tok (210lm/W) | 6300 lumena | 8400 lumena | 12 600 lumena | 16 800 lumena |
| Solarna ploča (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| LiFePO4 baterija | 25AH (12,8V) | 36AH (12,8V) | 45AH (12,8V) | 60AH (12,8V) |
| Visina ugradnje | 4 - 5 metara | 5 - 6 metara | 6 - 8 metara | 8 - 9 metara |
| Razmak između polova | 15 - 20 metara | 20 - 25 metara | 25 - 30 metara | 30 - 35 metara |
| Vrijeme punjenja | 6 - 8 sati | 6 - 8 sati | 6 - 8 sati | 6 - 8 sati |
| Autonomija (kišni dani) | 3 - 5 dana | 3 - 5 dana | 3 - 5 dana | 3 - 5 dana |
| Najbolja aplikacija | Vrt / Put | Seoska cesta | Sporedna cesta | Industrijski / Arterijski |
Osnovni inženjerski standardi za sve modele: Ocjena zaštite: IP65 / IP66 Vodootporno kućište. Kontroler: Smart MPPT (Maximum Power Point Tracking) s 98% učinkovitosti. Konektori: IP68 pozlaćeni-zrakoplovni stupanj za nultu-korozivnost. Materijal: ADC12 visoko{10}}tlačni-lijev
Aluminij za vrhunsko odvođenje topline.
Decano: 20 godina izvoza preciznosti. Osiguravamo da se svaki vat energije pretvori u maksimalnu sigurnost za vaše ceste.



| Snaga svjetiljke |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Solarni panel |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Litijska baterija | 307 vat-sati |
384 vat-sata |
460 vat-sati |
540 vat-sati |
| Broj LED dioda |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Svjetlosni tok |
5100 lumena |
6400 lumena |
9600 lumena |
12000 lumena |
| Temperatura boje |
3000-6500K |
|||
| Indeks reprodukcije boja |
>70 |
|||
| Vrijeme punjenja |
4-6H |
|||
| Radno vrijeme | 2-4 dana slabe kiše | |||
| Radna temperatura |
-20 stupnjeva ~60 stupnjeva |
|||
| Životni vijek |
Veći ili jednak 50000H |
|||
| Materijal | Tlačno{0}}lijevani aluminij | |||
| IP ocjena |
IP65 |
|||
| Promjer brojčanika |
60 mm |
|||
| Visina ugradnje |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Udaljenost ugradnje |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Popularni tagovi: 30w 40w 60w 80w split solarna ulična svjetiljka, Kina 30w 40w 60w 80w split solarna ulična svjetiljka proizvođači, dobavljači, tvornica, 30W 40W 60W 80W Split solarna ulična svjetiljka, 60W solarna split ulična svjetiljka, 80W Split solarna ulična svjetiljka, IP65 Vodootporna Učinkovita Ulična Rasvjeta, Vanjska vodootporna svjetiljka za rasvjetu cesta, Podijeljena ulična svjetiljka Vodootporna cestovna svjetiljka
